十博APP在2023年(第16届)中国大学生计算机设计大赛中喜获佳绩
近日,由教育部高校与计算机相关教指委等联合主办的2023年(第16届)中国大学生计算机设计大赛结果揭晓,十博APP学子在此次比赛中表现优异,荣获国赛二等奖1项、三等奖2项,在此前的省赛中(西北赛区)荣获一等奖2项、二等奖11项、三等奖10项。
中国大学生计算机设计大赛是入选“全国普通高校学科竞赛排行榜”的专业类赛事,是大学计算机基础课程理论教学实践活动的组成部分,也是本科阶段计算机技术应用“第一课堂”理论学习之后进行实践的“第二课堂”。大赛旨在激发学生学习计算机知识和技能的兴趣与潜能,提高学生运用信息技术解决实际问题的综合能力。本届大赛以校级赛、省级赛、国家级赛三级竞赛形式开展,分设11个类别,共有895所本科院校的5758件作品上推到国赛。
一直以来,学校注重培养学生的创新精神和实践能力,坚持“以赛促教、以赛促学、学赛结合”理念,鼓励师生积极参与各类竞赛。本次大赛取得优异成绩,充分展示了十博APP学子扎实的专业功底和较强的实践创新能力。
附:获奖情况一览表
安康学院参加2023年中国大学生计算机设计大赛国家级决赛获奖名单 | ||||||||
序号 | 作品名称 | 大类 | 指导教师 | 参赛队员 | 获奖等级 | |||
1 | 一念本草 | 数媒静态设计专业组 | 付苗 | 常莉园、徐玉鑫、刘蕊 | 二等奖 | |||
2 | 基于方向盘握力的疲劳驾驶检测系统 | 物联网应用 | 崔智军 | 李冠辰、连思源、贺方欣 | 三等奖 | |||
3 | 豪放婉约皆绝伦:品读苏轼的两首《江城子》 | 微课与教学辅助 | 郭晓蓓 | 何天婵、相明绚、李悦 | 三等奖 | |||
安康学院参加2023年中国大学生计算机设计大赛西北赛地区赛获奖名单 | ||||||||
序号 | 作品名称 | 大类 | 指导教师 | 参赛队员 | 获奖等级 | |||
1 | 基于方向盘握力的疲劳驾驶检测系统 | 物联网应用 | 崔智军 | 李冠辰、连思源、贺方欣 | 一等奖 | |||
2 | 一念本草 | 数媒静态设计专业组 | 付苗 | 常莉园、徐玉鑫、刘蕊 | 一等奖 | |||
3 | 豪放婉约皆绝伦:品读苏轼的两首《江城子》 | 微课与教学辅助 | 郭晓蓓 | 何天婵、相明绚、李悦 | 二等奖 | |||
4 | 基于Tensorflow的通用图像分类和识别系统设计 | 大数据应用 | 丁礼磊 | 徐诺楠、李鑫宇 | 二等奖 | |||
5 | 智慧农场管理系统 | 软件应用与开发 | 巨琛 | 邓郅怀、韩阳、薛娟娟 | 二等奖 | |||
6 | 本草有灵国药传承 | 数媒动漫与短片专业组 | 张超 | 乔一轩、李硕硕、韩婷、张若云、张满育 | 二等奖 | |||
7 | 妙手仁心千古传——中医“儿科鼻祖”钱乙 | 数媒动漫与短片专业组 | 郭晓蓓 | 马艺洁、杨一然、朱亚丽 | 二等奖 | |||
8 | 基于FPGA的智能车载安防守护控制系统 | 物联网应用 | 王泓淇 | 张炬、韩竖彤 | 二等奖 | |||
9 | 基于物联网的安康三条岭智慧油茶园监测系统 | 物联网应用 | 鱼志健 | 侯博文、陈洁、李少博 | 二等奖 | |||
10 | 《扁鹊?四诊》 | 数媒静态设计专业组 | 李秀春 | 张荟茹 | 二等奖 | |||
11 | 草木皆“药”——李时珍与《百草纲目》 | 数媒静态设计专业组 | 刘婉毅 | 刘晓璇 | 二等奖 | |||
12 | 食之有道-脾胃论 | 数媒静态设计专业组 | 张静 | 关悦、江紫毅 | 二等奖 | |||
13 | 望闻问切 | 数媒静态设计专业组 | 郭秀 | 张芳瑜 | 二等奖 | |||
14 | 摩擦力的秘密 | 微课与教学辅助 | 张超 | 王晶、张健、雷言 | 三等奖 | |||
15 | 基于STM32 的儿童误锁车内远程报警系统 | 物联网应用 | 崔智军 | 韩江涛、勾新新、岳平 | 三等奖 | |||
16 | 智慧路灯 | 物联网应用 | 丁礼磊 | 席晓彤、土祎坤、任金笑 | 三等奖 | |||
17 | 基于4G通信的茶园病虫害监测系统 | 物联网应用 | 刘星亮 | 梁梦心、徐冲、张璐璐 | 三等奖 | |||
18 | 电梯轿厢智能化消毒系统设计 | 物联网应用 | 朱燕 | 邓宣宣、董雯、李国英 | 三等奖 | |||
19 | 连环集·中医迹事 | 数媒静态设计专业组 | 李秀春 | 唐子君 | 三等奖 | |||
20 | 传承中医药,走进医中之圣 | 数媒静态设计专业组 | 王铎 | 杨婷婷、曹明杰、李杰 | 三等奖 | |||
21 | 伤寒杂病论 | 数媒静态设计专业组 | 马武军 | 王鑫、李嘉辉 | 三等奖 | |||
22 | “四史”教育学习系统设计与开发 | 软件应用与开发 | 刘康 | 余茜、刘小同、钱峙艺 | 三等奖 | |||
23 | 健康数据无线检测系统 | 软件应用与开发 | 张申华 | 李昊哲、潘绒绒、陈文栋 | 三等奖 |
(撰稿/张宇航;审核/王克刚、韩晔;发布/悠然)
上一条:十博APP与通用环球医疗集团临床发展部举行合作发展座谈会
【关闭】